Крапельниці, уколи та медичні тести в Енергодарі можна зробити і вдома. Але не безкоштовно
У рамках медичної реформи більшість послуг у лікарнях для пацієнтів мають бути безкоштовними. Проте законодавством передбачені випадки, коли заклади охорони здоров’я можуть надавати ті чи інші послуги на платній основі. Наприклад, якщо якесь дослідження чи аналіз не включено у гарантований пакет, якщо пацієнт не підписав декларацію з сімейним лікарем та ін. Перелік платних послуг, які надаються у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, затверджено Кабінетом Міністрів. Тож, пацієнт, якщо і платить, то нарешті офіційно.
В Енергодарі наприкінці минулого року було затверджено перелік та вартість платних медичних послуг у СМСЧ, а сьогодні таке ж рішення виконавчий комітет ухвалив щодо Міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема було погоджено прейскурант цін на платні медичні послуги КНП «МЦПМСД», які не входять до програми медичних гарантів та не оплачуються Національною службою здоров’я України.
Зазначимо, що КНП приймає оплату за платні послуги від фізичних та юридичних осіб, у тому числі страхових компаній. Оплата здійснюється у безготівковій формі і перед наданням послуги. Лікарю треба показати квитанцію про сплату.
Кошти, отримані від надання платних послуг, заборонено розподіляти як прибуток між засновниками. Натомість ці гроші підприємство має спрямовувати на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності (пріоритетні напрями розподілу коштів: оплата праці працівників КНП, які забезпечують надання платних медичних послуг (в тому числі надання премії), сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів; виплата матеріальної допомоги на оздоровлення немедичних працівників КНП «МЦПМСД»; виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам; оновлення матеріально-технічної бази Центру.
Крім самого Положення на виконкомі погодили прейскурант цін на платні послуги, що надає КНП «МЦПМСД» поза межами пакету, який оплачує Національна служба здоров’я України, та перелік відділень, які надають ці послуги. Наприклад, консультація у сімейного лікаря для людини, яка не уклала декларацію або уклала декларацію з одним фахівцем, а за власним бажанням хоче потрапити на прийом до іншого, при первинному огляді коштуватиме 114,65 грн. Те ж можна буде зробити і вдома, але за 154,84 грн. Лабораторно-діагностичні послуги коштують від 15 грн (ЕКГ) до 371 грн (визначення гострого панкреатиту із використанням швидких тестів, на дому).
Всі ціни дивіться у таблиці.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН на платні медичні послуги КНП «МЦПМСД», які не входять до програми медичних гарантій та не оплачуються Національною службою здоров’я України
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Вартість послуги з ПДВ, грн |
І. Консультативні послуги, що надаються громадянам не тими спеціалістами, з яким укладено декларацію, та незадекларованому населенню | ||||
1. | Консультація завідувача амбулаторії ЗПСМ (дорослого населення) | 101,48 | 101,48 | |
2. | Консультація дорослого населення лікарем загальної практики – сімейним лікарем при первинному огляді | 114,65 | 114,65 | |
3. | Консультація дорослого населення лікарем загальної практики – сімейним лікарем при повторному огляді | 99,96 | 99,96 | |
4. | Консультація дорослого населення лікарем загальної практики – сімейним лікарем на дому | 154,84 | 154,84 | |
5. | Консультація завідувача амбулаторії ЗПСМ (дитячого населення) | 87,71 | 87,71 | |
6. | Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря при огляді дитини | 100,15 | 100,15 | |
7. | Консультація лікаря загальної практики – сімейного лікаря при огляді дитини на дому | 198,08 | 198,08 | |
8. | Первинний патронаж новонародженої дитини | 169,79 | 169,79 | |
9. | Повторний патронаж вдома у віці дитини 2 тижні | 161,64 | 161,64 | |
10. | Проведення профілактичного огляду дитини | 72,00 | 72,00 | |
ІІ. Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів | ||||
1. | Супровід медичного персоналу для надання первинної медичної допомоги, 1 година | 250,00 | 50,02 | 300,11 |
ІІІ. Лабораторно-діагностичні послуги, що надаються за зверненням громадян без направлення лікаря та незадекларованому населенню | ||||
1. | Проведення ЕКГ | 15,00 | 15,00 | |
2. | Визначення гострого панкреатиту із використанням швидких тестів | 319,64 | 319,64 | |
3. | Визначення гострого панкреатиту із використанням швидких тестів (на дому) | 371,16 | 371,16 | |
4. | Визначення антигенів ротовірусу із використанням швидких тестів | 147,49 | 147,49 | |
5. | Визначення антигенів ротовірусу із використанням швидких тестів (на дому) | 199,01 | 199,01 | |
6. | Визначення гемоглобіну та трансферину в фекаліях із використанням швидких тестів | 174,24 | 174,24 | |
7. | Визначення гемоглобіну та трансферину в фекаліях із використанням швидких тестів (на дому) | 225,76 | 225,76 | |
8. | Визначення простато-специфічного антигену (ПСА) із використанням швидких тестів | 108,31 | 108,31 | |
9. | Визначення простато-специфічного антигену (ПСА) із використанням швидких тестів (на дому) | 159,84 | 159,84 | |
10. | Визначення стрептокока із використанням швидких тестів | 86,11 | 86,11 | |
11. | Визначення стрептокока із використанням швидких тестів (на дому) | 137,64 | 137,64 | |
12. | Визначення кетонів, білку та глюкози у сечі із використанням швидких тестів | 25,65 | 25,65 | |
13. | Визначення кетонів, білку та глюкози у сечі із використанням швидких тестів (на дому) | 63,05 | 63,05 | |
14. | Визначення кетонів у сечі із використанням швидких тестів | 144,03 | 144,03 | |
15. | Визначення кетонів у сечі із використанням швидких тестів (на дому) | 181,43 | 181,43 | |
16. | Аналіз сечі по 7 параметрам із використанням швидких тестів | 304,53 | 304,53 | |
17. | Аналіз сечі по 7 параметрам із використанням швидких тестів (на дому) | 341,93 | 341,93 | |
ІV. Процедури та маніпуляції, які надаються на дому та незадекларованому населенню | ||||
1. | Ін’єкція внутрішньом’язева | 23,03 | 23,03 | |
2. | Ін’єкція внутрішньом’язева (на дому) | 61,36 | 61,36 | |
3. | Ін’єкція підшкірна | 23,13 | 23,13 | |
4. | Ін’єкція підшкірна (на дому) | 61,46 | 61,46 | |
5. | Ін’єкція внутрішньовенна | 27,31 | 27,31 | |
6. | Ін’єкція внутрішньовенна (на дому) | 68,46 | 68,46 | |
7. | Внутрішньовенне крапельне вливання | 61,85 | 61,85 | |
8. | Внутрішньовенне крапельне вливання (на дому) | 130,29 | 130,29 | |
9. | Забір крові | 29,56 | 29,56 | |
10. | Забір крові (на дому) | 66,49 | 66,49 |
Після погодження з виконавчим комітетом міської ради прейскурант цін затверджується та вводиться в дію відповідно до наказу директора КНП «Міський центр первинної медико-санітраної допомоги»
Алиса ТИТОВА
Комментарии:
нет комментариев