Ребенок проходит второй блок высокодозной химиотерапии, впереди еще два. В августе ожидается пересадка костного мозга.






| Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
| 19.05.2015 | Татьяна Б. | Украина | 100 гривен |
| 18.05.2015 | ООО МАКИ -2005 | Украина | 2000 гривен |
| 18.05.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 100 гривен |
| 18.05.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 51 гривен |
| 17.05.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 100 гривен |
| 17.05.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 250 гривен |
| 14.05.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 25 гривен |
| 12.05.2015 | ООО Торговый Дом Енергоальянс | Украина | 10000 гривен |
| 11.05.2015 | Екатерина С. | Украина | 50 гривен |
| 08.05.2015 | Сергей С. | Украина | 149.25 гривен |
| 04.05.2015 | Елена М. | Украина | 300 гривен |
| 01.05.2015 | Iullia Ia. | Германия | 1184.49 гривен |
| 29.04.2015 | ООО Транс-Кабель | Украина | 2000 гривен |
| 29.04.2015 | ООО Фирма Казацкая переправа | Украина | 3000 гривен |
| 27.04.2015 | Vladyslav Sh. | Израиль | 986.05 гривен |
| 24.04.2015 | ЧП Фирма НВ | Украина | 8000 гривен |
| 24.04.2015 | Женя П. | Украина | 486.25 гривен |
| 22.04.2015 | 176296209542 | Украина | 46.64 гривен |
| 20.04.2015 | Elena K. | не определена | 429.68 гривен |
| 16.04.2015 | ООО АВТОПЛЮСМАРКЕТ | Украина | 501 гривен |
| 16.04.2015 | ООО ТД Энергокомплект Украина | Украина | 10000 гривен |
| 15.04.2015 | Елена К. | Украина | 199.99 гривен |
| 15.04.2015 | Андрей С. | Украина | 995 гривен |
| 12.04.2015 | максим Ч. | Украина | 100 гривен |
| 10.04.2015 | Евгений Б. | Украина | 486.25 гривен |
| 09.04.2015 | ООО ТД Энергоальянс | Украина | 20000 гривен |
| 09.04.2015 | ООО НВЦ Запорожгидропроект | Украина | 3000 гривен |
| 08.04.2015 | Сербиненко Ю. | Украина | 100 гривен |
| 08.04.2015 | Алина С. | Украина | 1990 гривен |
| Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 66 631 гривен | |||
| Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
| 28.04.2015 | Проведение обследования и типирования в Республиканском научно-практическая центре Онкологии, Гематологии те Иммунологии | 36000 гривен |
| 08.04.2015 | Лекарственные препараты: Пури-Нетол | 1700 гривен |
| Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 37 700 гривен | ||
























