Моя жизнь сложилась так, что я вынуждена быть зависимой от лекарств, врачей и других людей. Родители отказались от меня, аргументируя врачам, что я буду «тяжелым инвалидом» и в обычных условиях жить не смогу.


Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
12.05.2014 | Громадянин | Украина | 97.1 гривен |
24.12.2013 | 210144070043 | Украина | 48 гривен |
19.12.2013 | Snow_Irbis | Россия | 40.5 гривен |
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 186 гривен |
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: | |
25.05.2015 | Круг друзей Хелпуса | 1921.9 гривен | |
14.04.2015 | Больные дети Запорожской области | 3030 гривен | |
17.03.2015 | Больные дети Запорожской области | 1854.9 гривен | |
23.12.2014 | Круг друзей Хелпуса | 850 гривен | |
11.12.2014 | Марчук Виктория (аномалия развития верхних конечностей) | 850 гривен | |
05.12.2014 | Больные дети Запорожской области | 660.4 гривен | |
04.08.2014 | Больные дети Запорожской области | 1764.5 гривен | |
10.06.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 1364 гривен | |
12.05.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 752.9 гривен | |
30.04.2014 | Больные дети Запорожской области | 272 гривен | |
04.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 886.2 гривен | |
12.03.2014 | Больные дети Запорожской области | 963.8 гривен | |
07.03.2014 | Больные дети Запорожской области | 805.65 гривен | |
21.01.2014 | Больные дети Запорожской области | 1283.3 гривен | |
16.12.2013 | Больные дети Запорожской области | 1600 гривен | |
Всего поступило средств из других статей расходов: 18859.55 гривен |
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
25.05.2015 | Лекарственные препараты: Визан, Структум | 1921.9 гривен |
14.04.2015 | Лекарственные препараты: Визан, Дона, Структум | 3030 гривен |
17.03.2015 | Лекарственные препараты: Визан, Дона, Иммунал | 1854.9 гривен |
11.12.2014 | Магнитно-резонансная томография правого плечевого сустава | 850 гривен |
05.12.2014 | Лекарственные препараты: Дипроспан | 660.4 гривен |
04.08.2014 | Лекарственные препараты: Габантин, Дексалгин-инъект, Нейрорубин 3 упак, Никомекс, Релаксил, Рибоксин 3 упак, Тазалок 6 упак | 1764.5 гривен |
10.06.2014 | Приобретение лекарственных препаратов: Аппликатор Коврик, Дуфастон 2 упак, Магне-в6 5 упак, Стимол 2 упак | 1364 гривен |
12.05.2014 | Магнитно-резонансная томография правого плечевого сустава | 850 гривен |
30.04.2014 | Ремоксикам 4 упак | 272 гривен |
04.04.2014 | Покупка лекарственных препаратов: Дуфастон 6 упак | 886.2 гривен |
12.03.2014 | Приобретение лекарственных препаратов: Структум 2 упак | 963.8 гривен |
07.03.2014 | Приобретение лекарственных препаратов: Аевит, Витамин C, Иммунал, Кальцемин адванс, Магне-В6 3 упак, Метамакс, Мильгама 2 упак, Тотема, Хондроксид маз 3 упак, Хофитол | 805.65 гривен |
21.01.2014 | Дона пор.д/приг р-ра 2 упак.; Дона 2мл+раств.амп 2 упак. | 1371.8 гривен |
16.12.2013 | Покупка продуктов питания и одежды в связи с задержкой пенсионных выплат | 1600 гривен |
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 18 195 гривен |
Дата: | Куда перемещено: | Сумма: | |
11.12.2014 | Марчук Виктория (аномалия развития верхних конечностей) | 850 гривен | |
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 850 гривен |