Данечке 10 декабря необходимо уезжать в Харьков на установку шунта. Семье СРОЧНО необходимо 3 800 гривен. Эта сумма поможет Дане улучшить его состояние здоровья.



Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
15.09.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 130 гривен |
07.09.2014 | Инга К. | Украина | 298.5 гривен |
12.08.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 19.8 гривен |
12.08.2014 | О.Х. | Украина | 48.55 гривен |
12.08.2014 | Оля | Украина | 48.55 гривен |
12.08.2014 | pitysek | Украина | 31.48 гривен |
Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 577 гривен |
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: | |
15.04.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 600.7 гривен | |
11.04.2014 | Больные дети Запорожской области | 125 гривен | |
27.01.2014 | Больные дети Запорожской области | 1700 гривен | |
21.05.2013 | Больные дети Запорожской области | 1500 гривен | |
26.02.2013 | Благодійна допомога | 1421 гривен | |
Всего поступило средств из других статей расходов: 5346.7 гривен |
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
15.04.2014 | Приобретение лекарственных препаратов: Агвантар 3 упак, Лацидофил, Медобиотин, Бетаргин амп. | 600.7 гривен |
11.04.2014 | Цефадокс 200 мг | 125 гривен |
27.01.2014 | Компьютерная томография | 1700 гривен |
21.05.2013 | Медобиотин, Бетаин, Карниэль,Назонекс | 1500 гривен |
15.10.2012 | Карниэль 2 упак, Бетаин 2 упак, Линекс | 560 гривен |
16.08.2012 | Ортопедическая обувь | 1500 гривен |
07.07.2012 | Медобиотин, Назонекс, Лацидофил, Бетаин | 711 гривен |
06.03.2012 | ДНК вируса для Козак Даниила (гидроцефалия) | 150 гривен |
Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 1 500 гривен |
Дата: | Куда перемещено: | Сумма: | |
04.12.2014 | Левчук Дмитрий (ДЦП) | 576.88 гривен | |
Всего перемещено средств на другие статьи расходов: 576.88 гривен |