Мама, папа, двое прекрасных сынишек, они бы были самой счастливой семьей, если бы только мальчишки не болели. Два брата, с одним диагнозом муковисцидоз.






| Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
| 23.05.2016 | Волонтер Закарпатье | Украина | 1500 гривен |
| 20.04.2016 | Волонтер Закарпатье | Украина | 1500 гривен |
| 26.11.2015 | Виталина | Украина | 100 гривен |
| 08.02.2015 | Qui-Gon Jinn | Украина | 674.24 гривен |
| 17.01.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 272.3 гривен |
| 31.12.2014 | Виктор С. | Украина | 199.99 гривен |
| 29.12.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 200 гривен |
| 29.12.2014 | Васютин Е. | Украина | 1000 гривен |
| 17.12.2014 | Нестеренко А. | Украина | 51.24 гривен |
| 15.12.2014 | Виталина | Украина | 97.25 гривен |
| 28.11.2014 | Юлия П. | Украина | 50.74 гривен |
| 26.11.2014 | Олег В. | Украина | 500 гривен |
| 25.11.2014 | Инна С. | Украина | 49.75 гривен |
| 20.11.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 9.72 гривен |
| Всего с момента обращения поступило пожертвований на сумму 6 205 гривен | |||
| Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: | |
| 02.06.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 336 гривен | |
| 31.05.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 1764 гривен | |
| 11.03.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 10311.2 гривен | |
| 16.02.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 564 гривен | |
| 14.01.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 1600 гривен | |
| 20.11.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 743.6 гривен | |
| 20.11.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 5430.6 гривен | |
| 15.10.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 14495.6 гривен | |
| 23.07.2015 | Больные дети Запорожской области | 1317.6 гривен | |
| 23.03.2015 | Благодійна допомога | 2694.2 гривен | |
| 09.02.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 274.47 гривен | |
| 29.12.2014 | Больные дети Запорожской области | 570.77 гривен | |
| 28.11.2014 | Больные дети Запорожской области | 1566.63 гривен | |
| 04.11.2014 | Больные дети Запорожской области | 6389.4 гривен | |
| 10.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 3375.7 гривен | |
| 12.08.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 2170.5 гривен | |
| 25.07.2014 | Больные дети Запорожской области | 3492.8 гривен | |
| 17.07.2014 | Благодійна допомога | 341.65 гривен | |
| Всего поступило средств из других статей расходов: 57438.72 гривен | |||
| Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
| 02.06.2016 | Лекарственные препараты: Беродуал 2 упак | 336 гривен |
| 31.05.2016 | Лекарственные препараты: Беродуал, Лазолван, Сумамед 5 упак, Хофитол 2 упак, Энап 3 упак, Эссенциале форте Н 3 упак | 1764 гривен |
| 23.05.2016 | Специализированное питание Nutriset - 30 уп. | 1500 гривен |
| 25.04.2016 | Специализированное питание Nutriset - 30 уп. | 1500 гривен |
| 11.03.2016 | Лекарственные препараты: Л’есфаль 2 упак, Левофлоксацин 14 упак, Мельдоний, Меробоцид 42 упак, Тивомакс-дар 10 упак | 10311.2 гривен |
| 16.02.2016 | Монитор пациента CMS 50B | 564 гривен |
| 14.01.2016 | Лекарственные препараты: Аквадекс | 1700 гривен |
| 20.11.2015 | Лекартсвенные препараты: Ацц-200 33 упак, Беродуал 4 упак, пмс-Урсодиол, Сумамед 14 упак | 5430.6 гривен |
| 20.11.2015 | Лекартсвенные препараты: Биокальцевит порошок 4 упак, Смарт Омега 4 упак | 743.6 гривен |
| 15.10.2015 | Лекартсвенные препараты: Медопенем 42 упак; Ципрофлоксацин р-р 45 упак. | 14495.6 гривен |
| 23.07.2015 | Приобретение лекарств: Амицил 20 упак, Тивортин 10 упак, Ципрофлоксацин 20 упак | 1317.6 гривен |
| 23.03.2015 | Лекарственные препараты: Беродуал, Кардонат 3 упак, Пмс-урсодиол 4 упак, Эссенциале форте 3 упак | 2694.2 гривен |
| 09.02.2015 | Лекарственные препараты: Вазонат, Лазолван, Цефобоцид 9 упак | 1421 гривен |
| 29.12.2014 | Компрессорный ингалятор | 1970 гривен |
| 28.11.2014 | Приобретение лекарственных препаратов: Коломицин, Пмс-урсодиол | 2126.1 гривен |
| 04.11.2014 | Лекарственные препараты: Медопенем 30 упак, Тивортин 10 упак | 6389.4 гривен |
| 10.09.2014 | Лекарственные препараты: Коломицин инъекция 2 упак | 3375.7 гривен |
| 25.07.2014 | Лекараственные препараты: Коломицин, Креон 25000 8 упак, Урсофальк | 3492.8 гривен |
| 17.07.2014 | Лекарственные препараты: Амицил 10 упак; Ципрофлоксацин 20 упак. | 341.65 гривен |
| 14.07.2014 | Тивортин 10 упак, Фортум 30 упак | 2170.5 гривен |
| Всего с момента обращения оказана помощь на сумму 63 644 гривен | ||
























